| MOTOR: | 2 cilindri în paralel, 8 valve, 270 grade, SOHC |
|---|---|
| RACIRE: | cu lichid |
| CAPACITATE CILINDRICĂ: | 1200 |
| RAPORT DE COMPRESIE: | 12.1:1 |
| PUTERE: | 100 PS / 98.6 bhp (73.6 kW) @ 7250 rpm |
| CUPLU: | 112 Nm @ 4250 rpm |
| TRANSMISIE: | pe lanț |
| CUTIE DE VITEZE: | 6 trepte |
| PORNIRE: | electrică |
| DIMENSIUNI: | 1413 x 778 x 1097 mm |
|---|---|
| GREUTATE: | 216 kg |
| ÎNĂLȚIME ȘA: | 809 mm |
| ANVELOPĂ FAȚĂ: | 120/70 ZR17 |
| ANVELOPĂ SPATE: | 160/60 ZR17 |
| FRÂNĂ FAȚĂ: | 2 discuri de 320 mm, etrier cu 4 pistoane Brembo M50, ABS |
| FRÂNĂ SPATE: | 1 disc de 220 mm, etrier cu 2 pistoane Nissin, ABS |
| SUSPENSIE FAȚĂ: | furcă Marzocchi de 43 mm, cursă 120 mm |
| SUSPENSIE SPATE: | suspensie dublă, cursă 120 mm, reglabilă |
| REZERVOR: | 14.5 L |
| ALTE DETALII: | sistem ABS, |
|---|---|
| controlul tracțiunii, | |
| accelerație Ride-by-Wire, | |
| ambreiaj Torque-Assist, | |
| 3 Riding Modes, | |
| immobiliser, | |
| Priză USB, | |
| furcă Marzocchi, | |
| sistem de lumini LED pe spate, | |
| faruri DRL (Daytime Running Lights), | |
| sistem de franare Brembo, | |
| bord multi-functional cu 2 cadrane cu afisaj digital LCD și analogic, | |
| jante din aliaj ușor, anvelope Metzeler Racetec RR, | |
| finisaje premium de aluminiu. | |
| CULOARE: | Jet Black, Carnival Red / Storm Grey, Matt Ironstone / Matt Storm Grey |
| AN MODEL | 2024 |